CVE-2025-21796
Public on 2025-02-27
Modified on 2025-03-18
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
nfsd: clear acl_access/acl_default after releasing them
nfsd: clear acl_access/acl_default after releasing them
Severity
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
---|---|---|---|---|
HAQM Linux 1 | kernel | 2025-04-23 | ALAS-2025-1973 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Core | kernel | 2025-04-23 | ALAS2-2025-2843 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | 2025-04-09 | ALAS2KERNEL-5.10-2025-088 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Kernel-5.15 Extra | kernel | 2025-03-26 | ALAS2KERNEL-5.15-2025-069 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Kernel-5.4 Extra | kernel | 2025-04-23 | ALAS2KERNEL-5.4-2025-100 | Fixed |
HAQM Linux 2023 | kernel | 2025-03-26 | ALAS2023-2025-915 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-4.14.355-275.572 | 2025-04-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-224 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-4.14.355-275.582 | 2025-04-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-227 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-4.14.355-275.591 | 2025-04-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-226 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-4.14.355-275.603 | 2025-04-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-228 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-4.14.355-276.618 | 2025-04-23 | ALAS2LIVEPATCH-2025-225 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.233-223.887 | 2025-04-09 | ALAS2LIVEPATCH-2025-216 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.233-224.894 | 2025-04-09 | ALAS2LIVEPATCH-2025-211 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.234-225.895 | 2025-04-09 | ALAS2LIVEPATCH-2025-215 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.234-225.910 | 2025-04-09 | ALAS2LIVEPATCH-2025-214 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.234-225.917 | 2025-04-09 | ALAS2LIVEPATCH-2025-213 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.234-225.921 | 2025-04-09 | ALAS2LIVEPATCH-2025-212 | Fixed |
HAQM Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.127-135.201 | 2025-04-09 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-041 | Fixed |
HAQM Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.128-136.201 | 2025-04-09 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-042 | Fixed |
CVSS Scores
Score Type | Score | Vector | |
---|---|---|---|
HAQM Linux | CVSSv3 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
NVD | CVSSv3 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |