CVE-2025-21647
Public on 2025-01-19
Modified on 2025-02-18
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
sched: sch_cake: add bounds checks to host bulk flow fairness counts
sched: sch_cake: add bounds checks to host bulk flow fairness counts
Severity
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
---|---|---|---|---|
HAQM Linux 1 | kernel | Not Affected | ||
HAQM Linux 2 - Core | kernel | Not Affected | ||
HAQM Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | 2025-03-13 | ALAS2KERNEL-5.10-2025-085 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Kernel-5.15 Extra | kernel | 2025-03-13 | ALAS2KERNEL-5.15-2025-067 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Kernel-5.4 Extra | kernel | 2025-03-26 | ALAS2KERNEL-5.4-2025-097 | Fixed |
HAQM Linux 2023 | kernel | 2025-01-30 | ALAS2023-2025-823 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.233-223.887 | 2025-03-26 | ALAS2LIVEPATCH-2025-208 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.233-224.894 | 2025-03-26 | ALAS2LIVEPATCH-2025-209 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.234-225.895 | 2025-03-26 | ALAS2LIVEPATCH-2025-210 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.234-225.910 | 2025-03-13 | ALAS2LIVEPATCH-2025-206 | Fixed |
HAQM Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.124-134.200 | 2025-03-13 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-040 | Fixed |
CVSS Scores
Score Type | Score | Vector | |
---|---|---|---|
HAQM Linux | CVSSv3 | 7.1 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H |