CVE-2024-3651
Public on 2024-04-18
Modified on 2024-10-15
Description
python-idna: potential DoS via resource consumption via specially crafted inputs to idna.encode()
Severity
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
---|---|---|---|---|
HAQM Linux 2 - Core | python-idna | 2024-10-24 | ALAS2-2024-2680 | Fixed |
HAQM Linux 2023 | python-idna | 2024-11-13 | ALAS2023-2024-763 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Core | python-pip | 2024-10-24 | ALAS2-2024-2679 | Fixed |
HAQM Linux 2023 | python-pip | 2024-11-13 | ALAS2023-2024-764 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Core | python3-idna | 2024-11-08 | ALAS2-2024-2699 | Fixed |
HAQM Linux 2023 | python3.11-pip | 2024-11-13 | ALAS2023-2024-762 | Fixed |
HAQM Linux 2 - Python3.8 Extra | python38-pip | 2024-11-08 | ALAS2PYTHON3.8-2024-015 | Fixed |
CVSS Scores
Score Type | Score | Vector | |
---|---|---|---|
HAQM Linux | CVSSv3 | 5.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
NVD | CVSSv3 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |